Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Inter Miami CF | 4-3-3 | ||||||||
16.04.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | New York | 4-3-3 | ||||||||
09.04.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | LA Galaxy | 4-3-3 | ||||||||
02.04.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | San Jose | 4-3-3 | ||||||||
26.03.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | New York City | 4-3-3 | ||||||||
19.03.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Austin FC | 4-3-3 | ||||||||
05.03.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | New England | 4-3-3 | ||||||||
26.02.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | FC Cincinnati | 4-2-3-1 | ||||||||
32S20U26N116:9878 |
Es interessiert mich nicht, ob Roy Keane 60.000 Pfund in der Woche verdient hat. Die hatte ich auch, bis die Polizei meine Druckerpresse fand...
— Mickey Thomas, 1993 wegen Falschmünzerei verurteilt.