Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 115 | 1 | 9 | 15 | 0 | 1 | 8.024 | 24/25 | |||
14.11.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||||
H | 0:00:0x | Algerien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.11.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Steaua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
14.10.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||||
A | 1:20:1x | Liberia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.10.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||||
H | 1:01:0x | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.09.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | FC Unirea 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
22.09.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Universitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
09.09.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||||
H | 2:21:1x | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.09.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||||
A | 2:00:0x | Algerien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
16.08.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 5:12:0x | SCM Gloria Buz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.08.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Sepsi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
59S20U36N188:146115 |
Ich möchte hier ein schönes Indianerzitat verwenden: Man sollte erst über die Maßnahmen eines Menschen urteilen, wenn man einen Tag lang seine Mokassins getragen hat...
— Christoph Daum