Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 46 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2.408 | 20/17 | |||
11.02.23 - Premier League - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Bournemouth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | |||
04.02.23 - Premier League - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
14.01.23 - Premier League - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
06.01.23 - FA Cup - 3. Runde | |||||||||||
A | 3:11:1x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
26.12.22 - Premier League - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.11.22 - Premier League - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
08.11.22 - EFL Cup - 3. Runde | |||||||||||
A | 4:11:0x | Bournemouth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | |||
05.11.22 - Premier League - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
29.10.22 - Premier League - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
22.10.22 - Premier League - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
22S10U14N77:4946 |
Kohler, Wörns, das war also praktisch die Garantie für null Tore.
— Uwe Seeler als ARD-Experte nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Kroatien 1998.