Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Augsburg II | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 |
![]() | FC Schweinfurt 05 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 |
![]() | FC Memmingen 1907 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 |
![]() | FC Eintracht Bamberg | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 |
![]() | FC Pipinsried | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 |
![]() | SpVgg Unterhaching | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Viktoria Aschaffenburg | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | TSV Buchbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | TSV 1896 Rain am Lech | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FV Illertissen | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | TSV Aubstadt | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Kickers Würzburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | TSV 1860 München II | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
![]() | VfL Frohnlach | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Ingolstadt 04 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Heimstetten | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | TSV 1860 Rosenheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SpVgg Bayreuth | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Schalding-Heining | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SC Eltersdorf | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Unterföhring | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 7 | 27 | 4 | 12 | 104 | 1 | 2 | 43 |
Zu 98 Prozent.
— Gladbachs Sportchef Max Eberl im ZDF auf die Frage, wie groß die Wahrscheinlichkeit nun sei, dass Marco Rose Trainer von Borussia Mönchengladbach bleibe, nachdem Eberl diesen Wert im Dezember noch auf 99 Prozent beziffert hatte..