Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7 | 3 | 19 | 0 | 0 | ||||
29.01.25 - Primera Division - 0. Spieltag | |||||||||
Sarsfield | 0:10:0 | CA Platense | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
23.09.24 - Primera Division - 0. Spieltag | |||||||||
CA Platense | 1:01:0 | Rosario | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
21.07.24 - Primera Division - 0. Spieltag | |||||||||
Central Cord | 0:20:0 | CA Platense | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
11.05.24 - Primera Division - 0. Spieltag | |||||||||
Old Boys | 2:00:0 | CA Platense | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
09.04.24 - Primera Division - 0. Spieltag | |||||||||
CA Platense | 3:11:1 | Tigre | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
23.07.23 - Primera Division - 26. Spieltag | |||||||||
CA Platense | 0:10:0 | Huracán | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14.09.21 - Primera Division - 11. Spieltag | |||||||||
CA Talleres | 2:10:0 | CA Platense | 0 | 1 | 0 | 0 |
Er trinkt ja keinen Alkohol. Deswegen werde ich ihm einen Almdudler spendieren, aber er kann mir gerne ein Bier ausgeben.
— Florian Niederlechner, FC Augsburg, über seinen polnischen Keeper Rafal Gikiewicz.