Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||||
18.01.25 - Primera Division Feminina - 0. Spieltag | |||||||||
FC Levante | 1:10:1 | Atl. Madrid | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
08.09.24 - Primera Division Feminina - 0. Spieltag | |||||||||
FC Valencia | 1:11:0 | FC Levante | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
15.06.24 - Primera Division Feminina - 0. Spieltag | |||||||||
Real Sociedad | 2:21:1 | FC Levante | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
16.03.24 - Primera Division Feminina - 0. Spieltag | |||||||||
FC Sevilla | 3:02:0 | FC Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.12.23 - Primera Division Feminina - 0. Spieltag | |||||||||
FC Levante | 0:20:0 | Real Madrid CF | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
16.09.23 - Primera Division Feminina - 0. Spieltag | |||||||||
Eibar | 1:20:0 | FC Levante | 1 | 1 | 0 | 0 |
Auch wenn die Mannschaft 14:0 vorne liegt, der Lothar Matthäus kann sie immer noch verstärken.
— Franz Anton Beckenbauer, Präsident des FC Bayern, über das Comeback von Lothar Herbert Matthäus.