Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.182 | 2/22 | |||
07.10.11 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:01:0x | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.09.11 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:11:1x | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
02.09.11 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:30:0x | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.06.11 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:12:0x | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.03.11 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:10:0x | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.11.10 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:02:0x | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
08.10.10 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:00:0x | Georgien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | |||
21.11.07 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:40:3x | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | |||
17.11.07 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 5:01:0x | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
17.10.07 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:30:3x | Moldawien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
1S5U23N16:6129 |
Tommy ging gestern Abend im Trainingslager auf die Toilette und kam erst heute Morgen wieder runter.
— Nürnbergs Trainer Wolfgang Wolf über Kapitän Tommy Larsen, der wegen einer Magen-Darm-Grippe nicht spielen konnte