Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 207 | 38 | 17 | 38 | 2 | 0 | 15.042 | 46/66 | |||
09.11.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:31:3x | Panserraikos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
03.11.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | AEK Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
27.10.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | Kallithea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.10.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:2x | Panetolikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.10.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | Volos Nps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.09.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.09.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:21:1x | Lamia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.09.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:2x | Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.09.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | PAOK Saloniki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
24.08.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Kreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
86S54U67N274:239207 |
Ich musste zum Einstieg ,,Country Roads" singen. Die Mitspieler sind sofort eingestiegen und haben mitgemacht. Das hat es mir erleichtert und gezeigt, dass ich hier richtig bin.
— Alessandro Schöpf in SPORT BILD über seinen Einstand bei Arminia Bielefeld.