Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 27 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.068 | 4/7 | |||
17.09.18 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 3:10:1x | Persepolis FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
03.04.18 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 0:10:0x | Zob Ahan Isfah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.03.18 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 1:21:0x | Lokomotiv Tash | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
12.02.18 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 3:10:1x | Zob Ahan Isfah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
25.04.17 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 1:31:1x | Al-Jazira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.02.17 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 2:21:1x | Al Fateh SC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | |||
20.02.17 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 3:01:0x | Al-Jazira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
13S6U8N45:4227 |
Ich haue sie zusammen und jage sie die Treppe hoch. Ich tue alles, um es hinzukriegen.
— Huub Stevens scherzend zu seinen Maßnahmen, wie er die Schalker Elf wieder auf Kurs bringen will