Spiele / Startelf
Ein
26Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
1. Divisjon | 73 | 17 | |
Tippeligaen | 53 | 18 | |
Jupiler League | 24 | 6 | |
NM Cup | 1 | 0 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
FK Haugesund | 45 | 16 | |
Sogndal IL | 39 | 14 | |
Floro | 36 | 3 | |
SV Zulte-Waregem | 24 | 6 | |
Alle Vereine |
Ich möchte nicht hart zu David Beckham sein, aber er kostet eine Menge.
— Ian Wright zum Wechsel von David Beckham von Manchester United zu Real Madrid.