Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Mantova2023 - ? | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
AS Gubbio 19102021 - 2023 | keine Daten | ||||||||
US Vibonese Calcio2019 - 2020 | keine Daten | ||||||||
Reggina 19142019, 2023, 2018 - 2019 | keine Daten | ||||||||
Atalanta Bergamo2011 - 2013, 2014, 2015 - 2017, 2017, 2018 | keine Daten | ||||||||
Juve Stabia2017 - 2018 | keine Daten | ||||||||
US Cremonese2017 | keine Daten | ||||||||
SC Olhanense2016 - 2017 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
Pro Vercelli2015 - 2016 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pontedera2014 - 2015 | keine Daten | ||||||||
Como Calcio2013 - 2014 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 33 | 1 | 0 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Heute haben nicht wir, sondern der Schiedsrichter das Spiel verloren.
— Jürgen Kohler nach dem deutschen WM-Aus 1998 gegen Kroatien (0:3) und seinem letzten Länderspiel.