Aldin Cajic
Furkan Ulus
Spiele | 148 |
Tore | 30 |
Vorlagen | 9 |
Minuten | 10.403 |
Gelbe Karten | 17 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 34 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 25 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.676 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 115 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 557 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 82 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Nur damit du weißt, dass ich solche Scherze nicht liebe.
— Schalkes Mannschaftsbetreuer Charly Neumann, nachdem er Jungstar Wolfram Wuttke geohrfeigt hatte. Wuttke hatte sich ungefragtNeumanns Auto ausgeliehen...