Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.160 | 1/3 | |||
24.10.20 - A-Jugend Bundesliga West - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 6:02:0x | RW Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.10.20 - A-Jugend Bundesliga West - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 2:31:2x | Schalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.09.20 - A-Jugend Bundesliga West - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 2:0-:-x | Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.02.20 - A-Jugend Bundesliga West - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 5:11:0x | Viktoria Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.02.20 - A-Jugend Bundesliga West - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.02.20 - A-Jugend Bundesliga West - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 3:00:0x | M'gladbach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | |||
02.02.20 - A-Jugend Bundesliga West - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:2x | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.12.19 - A-Jugend Bundesliga West - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 1:60:0x | Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.12.19 - A-Jugend Bundesliga West - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:1x | Wuppertaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.12.19 - A-Jugend Bundesliga West - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:0x | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12S0U2N42:1514 |
Es herrscht ein derartiges Chaos in Leverkusen, heute hat Christoph Daum angerufen und gefragt: Ist das wirklich so oder bin ich auf nem Trip?
— TV-Lästermaul Harald Schmidt.