Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Luzern2024 - 2027, 2024 | 24 | 4 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
FC Lorient2020 - ?, 2022 - 2023, 2024 | 56 | 6 | 0 | 40 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
FC Valenciennes2023 | 14 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Vitesse Arnheim2022 | 21 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Clermont Foot2019 - 2020, 2019 | 28 | 17 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
SCR Altach2017 - 2019 | 53 | 15 | 1 | 30 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
Floridsdorfer AC2016 - 2017 | 29 | 7 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
VfB Stuttgart II2015 - 2016, 2015 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VfB Stuttgart U192013 - 2015 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 240 | 59 | 9 | 110 | 66 | 15 | 0 | 1 |
Herzlichen Glückwunsch an Marco Kurz. Seine Frau ist zum zweiten Mal Vater geworden.
— Thomas Häßler