Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ujpest Budapest2024 - 2025 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Royal Sporting Charleroi2021, 2021, 2022, 2023 - 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AIK Solna2023 - 2024 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Sektzia Nes Tziona FC2022 - 2023 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
FC Molenbeek Brüssel2021 - 2022 | keine Daten | ||||||||
RWD Molenbeek 472021 - 2022 | keine Daten | ||||||||
Oud-Heverlee Löwen2019 - 2021, 2019 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Kopenhagen2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2021, 2019 - ? | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Stabaek IF2018 - 2019 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Halmstads BK2017 | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Gesamt | 91 | 5 | 4 | 18 | 15 | 18 | 1 | 2 |
Wir holen uns das Ding. Das könnt Ihr schreiben!
— Bayern-Star Thomas Müller nach der Rückkehr an die Tabellenspitze gegen Schlusslicht Hertha BSC (2:0).