Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Taawoun2023 - 2025 | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Al Raed2022 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
AL Fayha FC2021 - 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AL Shabab FC (Ksa)2018 - 2020, 2021 | 33 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
AL Batin2017 - 2018, 2020 - 2021 | 47 | 0 | 5 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | |
Gesamt | 98 | 1 | 5 | 41 | 22 | 10 | 0 | 0 |
Ich habe laut geschrien, dass er flanken soll. Dafür darf ich mir jetzt einiges anhören in der Kabine.
— Mats Hummels zum späten Freistoßtor von Toni Kroos beim 2:1-Sieg gegen Schweden bei der WM 2018