Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hannover 96 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Holstein Kiel | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | VfR Neumünster 1910 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | SV Werder Bremen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | VfL Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | VfB Lübeck | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | OSC Bremerhaven | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | I. SC Göttingen 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Concordia Hamburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Eintracht Nordhorn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Phönix Lübeck | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 6 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
National sind wir immer noch eine bekannte Marke und ein attraktiver Klub - auch für Stefan Leitl.
— Hannover-Boss Martin Kind macht in PR...