Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lafnitz | 14 | 26:13 | 13 | 31 | |
2 | FC Liefering | 14 | 30:14 | 16 | 30 | |
3 | BW Linz | 14 | 32:23 | 9 | 25 | |
4 | Grazer AK | 14 | 19:16 | 3 | 23 | |
5 | A. Klagenfurt | 14 | 26:16 | 10 | 22 | |
6 | Innsbruck | 14 | 18:19 | -1 | 22 | |
7 | FC Dornbirn | 14 | 17:15 | 2 | 20 | |
8 | Lustenau | 14 | 21:20 | 1 | 18 | |
9 | Floridsd. AC | 14 | 22:25 | -3 | 17 | |
10 | SV Horn | 14 | 18:21 | -3 | 17 | |
11 | FC Juniors OÖ | 14 | 16:23 | -7 | 17 | |
12 | Steyr | 14 | 15:23 | -8 | 16 | |
13 | SKU Amstetten | 14 | 22:24 | -2 | 15 | |
14 | Kapfenberg | 14 | 20:26 | -6 | 15 | |
15 | SK Rapid Wien | 14 | 16:28 | -12 | 9 | |
16 | Austr.Wien (A) | 14 | 15:27 | -12 | 8 |
Ich werde mir Mühe geben und ab jetzt versuchen, nur noch sympathisch zu grätschen.
— Jeff Strasser