Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Liefering | 167 | 62 | 260 |
2 | Lustenau | 168 | 41 | 244 |
3 | Innsbruck | 138 | 43 | 228 |
4 | Kapfenberg | 168 | -68 | 198 |
5 | Wien. Neustadt | 138 | -18 | 190 |
6 | SV Ried | 96 | 101 | 188 |
7 | Floridsd. AC | 168 | -126 | 158 |
8 | WSG Tirol | 101 | 23 | 153 |
9 | LASK Linz | 72 | 65 | 149 |
10 | BW Linz | 132 | -46 | 146 |
11 | A. Klagenfurt | 96 | 18 | 139 |
12 | SV Horn | 96 | -53 | 90 |
13 | Austr.Wien (A) | 60 | 2 | 82 |
14 | SKU Amstetten | 60 | 6 | 81 |
15 | SKN St. Pölten | 36 | 34 | 80 |
16 | FC Juniors OÖ | 60 | -16 | 80 |
17 | SV Lafnitz | 60 | -6 | 72 |
18 | TSV Hartberg | 36 | 29 | 68 |
19 | Steyr | 60 | -30 | 62 |
20 | Innsbruck | 30 | -4 | 41 |
21 | FC Dornbirn | 30 | -19 | 34 |
22 | SV Salzburg | 36 | -28 | 32 |
23 | Grazer AK | 30 | -10 | 31 |
Ich habe den Journalisten gesagt, sie sollen mich in Ruhe lassen. Sonst mache ich weiter, bis ich 100 bin.
— Otto Rehhagel bei seinem 1.000. Bundesligaspiel als Trainer und Spieler.