# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 10 | |
3 | 9 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | SKN St. Pölten | - |
2. | LASK Linz | - |
3. | FC Liefering | - |
4. | Kapfenberg | - |
5. | Innsbruck | - |
6. | Lustenau | - |
7. | SV Salzburg | - |
8. | A. Klagenfurt | - |
9. | Wien. Neustadt | - |
10. | Floridsd. AC | - |
Ich bin ein Typ der alten Schule. Für mich haben immer nur die Champions League und der UEFA-Cup gezählt, wie die Europa League früher noch hieß.
— Lukas Podolski, Europa-League-Experte bei RTL, über neue Wettbewerbe der UEFA.