# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Austria Wien | 8 |
2. | SKN St. Pölten | 6 |
3. | Altach | 5 |
4. | Rapid Wien | 4 |
5. | Admira | 4 |
6. | Salzburg | 4 |
7. | SV Ried | 4 |
8. | Mattersburg | 3 |
9. | Wolfsberg | 3 |
10. | Sturm Graz | 1 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 10 | |
3 | 9 |
Das ist Arbeit wo man leistet am Samstagnachmittag und ein Mann im Stadion bringt die Spieler um ihre Leistung, um die Prämie, um alles.
— Lothar Matthäus' Wutausbruch nach einem Spiel in Karlsruhe