Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 33 | 51:29 | 22 | 59 | |
2 | Rapid Wien | 33 | 47:30 | 17 | 53 | |
3 | Admira | 33 | 55:49 | 6 | 51 | |
4 | Austria Wien | 33 | 47:40 | 7 | 48 | |
5 | Sturm Graz | 33 | 43:36 | 7 | 47 | |
6 | SV Ried | 33 | 40:34 | 6 | 45 | |
7 | Innsbruck | 33 | 34:41 | -7 | 43 | |
8 | Mattersburg | 33 | 39:41 | -2 | 35 | |
9 | Wien. Neustadt | 33 | 22:41 | -19 | 32 | |
10 | Kapfenberg | 33 | 21:58 | -37 | 23 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Wien | 685 | 1096:737 | 1162 | |
2 | Salzburg | 685 | 1043:713 | 1119 |
Ich habe schon höher gewonnen. Aber das war in Österreich.
— Adi Hütter über den 7:1-Kantersieg gegen Fortuna Düsseldorf am achten Spieltag