# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 63 | |
2 | 46 | |
3 | 44 | |
4 | 41 | |
5 | 41 | |
6 | 38 | |
7 | 38 | |
8 | 27 | |
9 | 24 | |
10 | 22 | |
11 | 13 | |
12 | 11 | |
13 | 5 | |
14 | 5 | |
15 | 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 296 | |
2 | 271 | |
3 | 259 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 296 | |
2 | 172 | |
3 | 135 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Grazer AK | 67 |
2. | Altach | 64 |
3. | Innsbruck | 64 |
4. | Mattersburg | 58 |
5. | Rapid Wien | 49 |
6. | Austria Wien | 44 |
7. | SV Ried | 42 |
8. | ASKÖ Pasching | 41 |
9. | Sturm Graz | 40 |
10. | Salzburg | 25 |
11. | A. Kärnten | 6 |
Ich nehme meine Winterpause von Euch, Jungs.
— Zettel von Alex Ferguson bei der Pressekonferenz nach einem 0:2 mit Manchester United gegen Leicester City.