Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 21 | 42:23 | 19 | 38 | |
2 | ASKÖ Pasching | 24 | 28:26 | 2 | 37 | |
3 | SV Ried | 22 | 30:26 | 4 | 36 | |
4 | Austria Wien | 18 | 27:17 | 10 | 34 | |
5 | Mattersburg | 21 | 26:29 | -3 | 29 | |
6 | Grazer AK | 21 | 31:32 | -1 | 26 | |
7 | Tirol | 20 | 28:31 | -3 | 25 | |
8 | Admira | 20 | 23:37 | -14 | 24 | |
9 | Rapid Wien | 18 | 16:20 | -4 | 17 | |
10 | Sturm Graz | 16 | 17:26 | -9 | 16 | |
11 | A. Kärnten | 3 | 3:4 | -1 | 2 |
Die letzte Mannschaft steigt ab
Ich habe laut geschrien, dass er flanken soll. Dafür darf ich mir jetzt einiges anhören in der Kabine.
— Mats Hummels zum späten Freistoßtor von Toni Kroos beim 2:1-Sieg gegen Schweden bei der WM 2018