Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria Wien | 8 | 19:3 | 16 | 20 | |
2 | ASKÖ Pasching | 8 | 12:2 | 10 | 19 | |
3 | Rapid Wien | 8 | 14:6 | 8 | 15 | |
4 | Sturm Graz | 8 | 12:12 | 0 | 12 | |
5 | SV Ried | 8 | 7:10 | -3 | 10 | |
6 | FC Kärnten | 8 | 9:10 | -1 | 9 | |
7 | SW Bregenz | 8 | 8:13 | -5 | 7 | |
8 | Admira | 8 | 5:16 | -11 | 7 | |
9 | Grazer AK | 8 | 6:12 | -6 | 6 | |
10 | Salzburg | 8 | 5:13 | -8 | 5 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 360 | 611:389 | 627 | |
16 | ASKÖ Pasching | 36 | 41:37 | 49 |
Er muss eine Fernsteuerung drin gehabt haben.
— Torhüter Mathias ,,Mattes" Schober nach einem Gegentor von Mario Basler.