# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Steyr | 81 |
2. | Lustenau | 61 |
3. | SV Ried | 47 |
4. | Austria Wien | 44 |
5. | LASK Linz | 44 |
6. | Innsbruck | 41 |
7. | Salzburg | 40 |
8. | Sturm Graz | 32 |
9. | Grazer AK | 29 |
10. | Rapid Wien | 25 |
Die Spielmacherposition ist die schwierigste im Fußball, weil du immer wissen musst, wer auf dem Platz wo steht.
— Rafael van der Vaart