# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Sturm Graz | - |
2. | Salzburg | - |
3. | LASK Linz | - |
4. | Rapid Wien | - |
5. | Innsbruck | - |
6. | Grazer AK | - |
7. | Austria Wien | - |
8. | Steyr | - |
9. | SV Ried | - |
10. | Lustenau | - |
René Botteron - gekommen von mir als Champagner, jetzt spielen wie Mineralwasser!
— Tschik Cajkovski