Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund II | 5 | 13:2 | SSSSS | 15 |
2 | Schalke II | 6 | 14:4 | SNNSS | 12 |
3 | VfB Hüls | 5 | 14:7 | SSSSN | 12 |
4 | Gütersloh | 5 | 7:4 | SNSSS | 12 |
5 | VfL Bochum II | 5 | 9:6 | UNSNS | 7 |
6 | Lotte | 5 | 9:8 | USSNN | 7 |
7 | Ahlen II | 5 | 7:6 | USNNS | 7 |
8 | Verl | 5 | 11:11 | NSUSN | 7 |
9 | Erkenschwick | 5 | 4:7 | SNSUN | 7 |
10 | Emsdetten | 5 | 6:6 | NUUUS | 6 |
11 | Delbrück | 5 | 6:6 | UNUUS | 6 |
12 | Lippstadt | 5 | 9:10 | SSNNN | 6 |
13 | Herne | 5 | 7:9 | NSNNS | 6 |
14 | F. Bielefeld | 5 | 4:8 | UNNNS | 4 |
15 | Bielefeld II | 5 | 3:11 | NNSUN | 4 |
16 | Schermbeck | 5 | 3:6 | NNNSN | 3 |
17 | Rheine | 5 | 4:11 | NSNNN | 3 |
18 | Siegen II | 5 | 2:8 | UNNUN | 2 |
19 | SpVgg Emsdet | 1 | 1:3 | N | 0 |
20 | VfB Huls | 2 | 1:4 | NN | 0 |
21 | Sportfreunde | 2 | 1:8 | NN | 0 |
Ich bin ein Last-Minute-Bucher und hätte damit kein Problem.
— Thomas Brdaric auf die Frag, ober für die EURO 2004 schon Urlaub gebucht habe.