Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Idar-Oberstein | 5 | 13:3 | SSSNS | 12 |
2 | Neunkirchen | 5 | 9:2 | USSSU | 11 |
3 | Saarbrücken | 5 | 9:2 | USSSU | 11 |
4 | Niederauerbach | 5 | 3:1 | NSSUU | 8 |
5 | Pirmasens | 5 | 9:8 | SSUNU | 8 |
6 | Homburg | 5 | 6:6 | NSUSU | 8 |
7 | Roßbach | 5 | 6:6 | NUSUS | 8 |
8 | Betzdorf | 5 | 9:8 | NUNSS | 7 |
9 | Köllerbach | 5 | 6:6 | SNSUN | 7 |
10 | Mettlach | 5 | 3:6 | SSUNN | 7 |
11 | Wirges | 5 | 6:6 | UUSNU | 6 |
12 | Elversberg I | 5 | 3:6 | UUSNN | 5 |
13 | Mayen | 5 | 5:7 | NUUUU | 4 |
14 | Waldalgeshei | 5 | 4:13 | UNNNS | 4 |
15 | SC Hauenstei | 5 | 4:8 | UNUNU | 3 |
16 | Mechtersheim | 5 | 3:10 | SNNNN | 3 |
17 | Hasborn | 5 | 3:8 | NNNUU | 2 |
18 | Bad Breisig | 5 | 3:13 | NNNNN | 0 |
Dafür sagen sie heute: Ich hatte den falschen Reisbrei heut' Mittag und habe Laktose-Intoleranz.
— Rudi Völler über die neuen Ausreden der Spieler