Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rheydter SV | 4 | 11:0 | 11 | 10 | |
2 | Preußen Köln | 4 | 11:2 | 9 | 10 | |
3 | Wegberg-Beec | 4 | 10:1 | 9 | 10 | |
4 | Düsseldorf II | 4 | 9:2 | 7 | 10 | |
5 | FC Remscheid | 4 | 4:3 | 1 | 7 | |
6 | Duisburg II | 4 | 8:6 | 2 | 6 | |
7 | Wuppertal | 4 | 6:5 | 1 | 5 | |
8 | Bonner SC | 4 | 1:2 | -1 | 5 | |
9 | Euskirchen | 4 | 4:7 | -3 | 5 | |
10 | FC Köln II | 4 | 6:6 | 0 | 4 | |
11 | Gladbach II | 4 | 3:3 | 0 | 4 | |
12 | Osterfeld | 4 | 3:4 | -1 | 4 | |
13 | SV Straelen | 4 | 1:10 | -9 | 3 | |
14 | Bocholt | 4 | 3:11 | -8 | 2 | |
15 | SW Essen | 4 | 0:8 | -8 | 0 | |
16 | Teveren | 4 | 2:12 | -10 | 0 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
19 | Bocholt | 90 | 116:142 | 104 | |
28 | Duisburg II | 30 | 50:41 | 45 |
Das ist verkauft. An Klose.
— Ailton auf die Frage, ob er bei seinem Ex-Klub Werder Bremen denn auch in ,,sein Stadion" zurückkehre.