Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zehlendorf | 26 | 55:22 | 33 | 56 | |
2 | Neustrelitz | 27 | 40:23 | 17 | 51 | |
3 | Rostocker FC | 25 | 58:24 | 34 | 46 | |
4 | SpVgg Blau-W | 23 | 51:28 | 23 | 45 | |
5 | Greifswalder | 17 | 37:14 | 23 | 43 | |
6 | Staaken | 24 | 44:26 | 18 | 41 | |
7 | BSV Eintracht | 26 | 44:32 | 12 | 39 | |
8 | Rostock II | 24 | 49:36 | 13 | 33 | |
9 | RSV Eintracht | 23 | 35:29 | 6 | 33 | |
10 | MSV Pampow | 25 | 40:48 | -8 | 31 | |
11 | Ludwigsfeld | 27 | 30:42 | -12 | 31 | |
12 | Schwerin | 21 | 22:37 | -15 | 24 | |
13 | CFC Hertha | 13 | 17:15 | 2 | 22 | |
14 | FC Greif | 12 | 25:14 | 11 | 20 | |
15 | Lok Stendal | 25 | 29:75 | -46 | 15 | |
16 | Bbg Süd | 13 | 12:20 | -8 | 12 | |
17 | MSV Neuruppin | 14 | 16:38 | -22 | 12 | |
18 | SFC Stern 1900 | 24 | 21:54 | -33 | 12 | |
19 | Seelow | 23 | 26:74 | -48 | 11 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
41 | SpVgg Blau-W | 88 | 158:111 | 141 | |
57 | MSV Pampow | 59 | 106:100 | 82 |
Es war die Hand Gottes.
— Diego Maradona