Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Greif | 5 | 10:2 | SSSUS | 13 |
2 | Rostock II | 5 | 9:3 | SUSSS | 13 |
3 | Rathenow | 5 | 6:2 | SSSNS | 12 |
4 | Union II | 5 | 19:7 | NUSSS | 10 |
5 | Berliner AK 07 | 5 | 8:4 | NUSSS | 10 |
6 | BFC Dynamo | 5 | 4:3 | USUNS | 8 |
7 | Bbg Süd | 5 | 7:7 | UNSSN | 7 |
8 | Neustrelitz | 5 | 5:5 | SNUNS | 7 |
9 | Schöneiche | 5 | 7:8 | SNUNS | 7 |
10 | Malchow | 5 | 6:7 | SUNSN | 7 |
11 | Altlüdersdor | 5 | 5:6 | UNNSN | 4 |
12 | TB Berlin | 5 | 5:11 | SUNNN | 4 |
13 | Ludwigsfeld | 5 | 4:11 | UNNNS | 4 |
14 | Reinickendor | 5 | 3:8 | UUNUN | 3 |
15 | Wismar | 5 | 1:5 | UNUNN | 2 |
16 | LFC Berlin | 5 | 5:12 | NNUUN | 2 |
Ich suche nicht nach Alibis, aber die Luftfeuchtigkeit war hoch.
— Slaven Bilic