Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | HBSC II | 5 | 19:4 | SSSSS | 15 |
2 | Rostock II | 5 | 16:5 | SSSNS | 12 |
3 | Schönberg | 5 | 10:4 | SUNSS | 10 |
4 | Stendal | 5 | 11:7 | SSSNU | 10 |
5 | Rathenow | 5 | 8:4 | SSNUS | 10 |
6 | Neustrelitz | 5 | 7:3 | USNSS | 10 |
7 | EFC Stahl | 5 | 7:6 | NSUUS | 8 |
8 | TB Berlin | 5 | 8:6 | NSUNS | 7 |
9 | Eberswalde | 5 | 7:6 | SNNSU | 7 |
10 | Reinickendor | 5 | 7:10 | SNSUN | 7 |
11 | Lichtenberg | 5 | 9:13 | NNSSU | 7 |
12 | Lichterfelde | 5 | 3:3 | NUUSU | 6 |
13 | MSV Neuruppin | 5 | 7:9 | NNSNS | 6 |
14 | Türkiyemspor | 5 | 4:7 | UNNSU | 5 |
15 | BAK 07 | 5 | 4:9 | SUUNN | 5 |
16 | Oranienburg | 5 | 8:10 | SNUNN | 4 |
17 | Schwerin | 5 | 6:9 | NUUUU | 4 |
18 | Bbg Süd | 5 | 3:7 | UUUNN | 3 |
19 | Köpenick | 5 | 3:11 | NNNNN | 0 |
Die Zeit in Middlesbrough war nicht ganz umsonst, immerhin lernte ich Tony Blair kennen.
— Paul Gascoigne über seine Zeit beim FC Middlesbrough.