Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAK 07 | 5 | 15:6 | SSSSN | 12 |
2 | Greifswald | 5 | 12:8 | SSSNS | 12 |
3 | Lichterfelde | 5 | 8:2 | SUSUS | 11 |
4 | Schönberg | 5 | 15:5 | NSSSU | 10 |
5 | Rostock II | 5 | 13:6 | NSSSU | 10 |
6 | Rathenow | 5 | 13:13 | SNSNS | 9 |
7 | Köpenick | 5 | 6:3 | SSNUU | 8 |
8 | Reinickendor | 5 | 6:4 | USNSU | 8 |
9 | FFC Viktoria | 5 | 9:8 | SUSNN | 7 |
10 | Croatia Berl | 5 | 4:8 | UNSNU | 5 |
11 | Warnemünde | 5 | 7:9 | NNNSU | 4 |
12 | Bbg Süd | 5 | 7:14 | SNNNU | 4 |
13 | Zehlendorf | 5 | 4:12 | NSNUN | 4 |
14 | Eberswalde | 5 | 6:11 | NNNNS | 3 |
15 | Neustrelitz | 5 | 3:14 | NNNSN | 3 |
16 | Schwerin | 5 | 5:10 | NNNUU | 2 |
Ich nehme meine Winterpause von Euch, Jungs.
— Zettel von Alex Ferguson bei der Pressekonferenz nach einem 0:2 mit Manchester United gegen Leicester City.