# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Meppen II | 21,0 |
2 | Delmenhorst | 23,7 |
3 | Rehden | 25,5 |
4 | Hildesheim | 25,6 |
5 | ULM Wolfsburg | 26,0 |
6 | VfL Oldenburg | 26,5 |
7 | Bersenbrück | 26,5 |
8 | Spelle-Venha | 27,0 |
9 | MTV Celle | 28,0 |
10 | HSC Hannover | 28,3 |
11 | Egestorf | 29,2 |
12 | Braunschw. II | 30,2 |
13 | Wilhelmshave | 34,1 |
14 | A. Hannover | 43,5 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der läuft mir wahrscheinlich bis zur Toilette nach, der hat keine andere Aufgabe.
— Wolfram Wuttke über einen Gegenspieler vom FC Homburg.