Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heeslinger | 5 | 10:4 | USSSS | 13 |
2 | Egestorf | 5 | 15:7 | SSSUN | 10 |
3 | Spelle-Venha | 5 | 13:7 | UNSSS | 10 |
4 | Northeim | 5 | 13:9 | SNSSU | 10 |
5 | ULM Wolfsburg | 5 | 8:4 | SUSNS | 10 |
6 | Jeddeloh | 5 | 10:8 | SNSSU | 10 |
7 | Bückeburg | 5 | 15:14 | SSNNS | 9 |
8 | Uphusen | 5 | 11:8 | UNUSS | 8 |
9 | VfL Oldenburg | 5 | 10:10 | SSNUN | 7 |
10 | A. Hannover | 5 | 8:11 | NNNSS | 6 |
11 | FT Braunschw | 5 | 6:10 | UUNNS | 5 |
12 | Lingen | 5 | 5:7 | UNSNN | 4 |
13 | Osnabrück II | 5 | 4:7 | UNSNN | 4 |
14 | Wunstorf | 5 | 8:12 | NSNNU | 4 |
15 | SVT Uelzen | 5 | 7:18 | SNNNN | 3 |
16 | Göttingen 07 | 5 | 5:11 | NNNUN | 1 |
17 | SC Teutonia | 1 | 1:5 | N | 0 |
Er ist noch jung und mehr unterwegs als Barack Obama.
— Franz Beckenbauer zu einer weiteren möglichen Amtszeit des damals 78-jährigen FIFA-Präsidenten Joseph Blatter ab 2015