Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF Hamborn | 5 | 10:3 | SSSSU | 13 |
2 | TVD Velbert 18 | 5 | 11:4 | SSUUS | 11 |
3 | Velbert | 5 | 11:5 | SNSUS | 10 |
4 | Sonsbeck | 5 | 8:3 | SSNSU | 10 |
5 | SC St. Tönis | 5 | 8:3 | SSNUS | 10 |
6 | Schonnebeck | 5 | 12:8 | SSSNN | 9 |
7 | VfB Hilden | 5 | 8:5 | NSUUS | 8 |
8 | 1.FC Monheim | 5 | 7:5 | NSUSU | 8 |
9 | SW Essen | 5 | 12:11 | SSUUN | 8 |
10 | Nettetal | 5 | 13:10 | SNUSN | 7 |
11 | Kleve | 5 | 11:10 | NNUSS | 7 |
12 | Ratinger SV | 5 | 11:10 | UNSNS | 7 |
13 | FSV Duisburg | 5 | 7:9 | NSNSU | 7 |
14 | Cronenberg | 5 | 6:12 | SNNSN | 6 |
15 | MSV Düsseldorf | 5 | 7:9 | UNSNU | 5 |
16 | Baumberg | 5 | 6:8 | NSNUU | 5 |
17 | Uerdingen | 5 | 8:12 | NUSUN | 5 |
18 | Homberg | 5 | 5:7 | NNNUS | 4 |
19 | Kray | 5 | 7:11 | SNNNN | 3 |
20 | TuRU Ddf | 5 | 6:16 | SNNNN | 3 |
21 | Meerbusch | 5 | 4:11 | UNUNN | 2 |
Der läuft mir wahrscheinlich bis zur Toilette nach, der hat keine andere Aufgabe.
— Wolfram Wuttke über einen Gegenspieler vom FC Homburg.