Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hönnepel-Nie | 35 | 69:35 | 34 | 69 | |
2 | TuRU Ddf | 40 | 82:61 | 21 | 67 | |
3 | Ratinger SV | 36 | 64:44 | 20 | 57 | |
4 | Oberhausen U | 34 | 74:53 | 21 | 55 | |
5 | Sonsbeck | 34 | 60:53 | 7 | 54 | |
6 | SW Essen | 35 | 56:40 | 16 | 53 | |
7 | Hiesfeld | 35 | 54:46 | 8 | 53 | |
8 | Homberg | 35 | 58:55 | 3 | 52 | |
9 | SC Kapellen | 35 | 64:50 | 14 | 47 | |
10 | Rhede | 34 | 61:69 | -8 | 43 | |
11 | Duisburg II | 20 | 44:25 | 19 | 40 | |
12 | Wuppertal | 20 | 40:25 | 15 | 39 | |
13 | Baumberg | 35 | 49:65 | -16 | 39 | |
14 | Speldorf | 36 | 51:75 | -24 | 37 | |
15 | Kray | 19 | 43:29 | 14 | 36 | |
16 | Uerdingen | 15 | 34:16 | 18 | 33 | |
17 | Bösinghoven | 33 | 45:70 | -25 | 33 | |
18 | VfB Hilden | 20 | 47:37 | 10 | 27 | |
19 | Uedesheim | 36 | 33:85 | -52 | 25 | |
20 | Wülfrath | 16 | 18:19 | -1 | 23 | |
21 | Wuppertal II | 16 | 23:23 | 0 | 19 | |
22 | Fischeln | 15 | 25:41 | -16 | 13 | |
23 | Cronenberg | 16 | 19:36 | -17 | 12 | |
24 | PSV Wesel | 16 | 13:45 | -32 | 8 | |
25 | SF Hamborn | 16 | 14:34 | -20 | 7 | |
26 | RW Essen II | 20 | 34:43 | -9 | 24 |
Ich habe mich gefreut. Die Frauen in München... nicht.
— Bayern-Macher Uli Hoeneß über David Beckham, der im CL-Viertelfinale im Rückspiel gesperrt war.