Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Baunatal | 768 | 172 | 1131 |
2 | Waldgirmes | 538 | 68 | 815 |
3 | Aschaffenburg | 500 | 235 | 810 |
4 | Alzenau | 462 | 245 | 761 |
5 | Flieden | 621 | -231 | 760 |
6 | Lohfelden | 596 | -163 | 759 |
7 | Frankfurt II | 431 | 249 | 717 |
8 | Vellmar | 544 | -174 | 687 |
9 | Stadtallendorf | 423 | 121 | 662 |
10 | Eschborn | 376 | 204 | 633 |
11 | Klein-Karben | 436 | 25 | 619 |
12 | Bad Vilbel | 430 | 59 | 616 |
13 | FSV Frankfurt | 302 | 340 | 610 |
14 | Fulda | 370 | 204 | 610 |
15 | FC Gießen | 256 | 397 | 546 |
16 | Hadamar | 343 | 110 | 532 |
17 | Bernbach | 366 | -21 | 507 |
18 | Fernwald | 312 | 57 | 443 |
19 | SG Griesheim | 392 | -281 | 438 |
20 | SG Frankfurt | 260 | 115 | 425 |
21 | RW Frankfurt | 309 | -25 | 417 |
22 | Wörsdorf | 310 | -5 | 398 |
23 | Kassel | 190 | 241 | 389 |
24 | Hünfeld | 308 | -104 | 354 |
25 | Marburg | 309 | -130 | 341 |
26 | Offenbach II | 244 | 2 | 331 |
27 | Würges | 238 | -60 | 296 |
28 | Erzhausen | 204 | 57 | 295 |
29 | Dreieich | 154 | 156 | 289 |
30 | VfB Gießen | 196 | 27 | 289 |
31 | SV Jügesheim | 201 | 21 | 289 |
32 | Lehnerz | 164 | 111 | 287 |
33 | Wehen II | 171 | 72 | 284 |
34 | Ederbergland | 260 | -177 | 282 |
35 | Neukirchen | 166 | 64 | 276 |
36 | Urberach | 207 | -15 | 275 |
37 | Eddersheim | 190 | -7 | 263 |
38 | Ober-Roden | 208 | -49 | 257 |
39 | Türk Gücü | 157 | 60 | 255 |
40 | RW Darmstadt | 204 | -69 | 244 |
41 | Schwalmstadt | 240 | -217 | 231 |
42 | Darmstadt | 96 | 135 | 219 |
43 | RW Walldarf | 158 | -30 | 200 |
44 | Sg Barocksta | 107 | 101 | 199 |
45 | Seligenstadt | 132 | 23 | 188 |
46 | FSV Fernwald | 133 | 21 | 186 |
47 | Steinbach | 189 | -191 | 177 |
48 | FC Hanau 93 | 127 | -19 | 168 |
49 | Bürstadt | 158 | -81 | 167 |
50 | Ginsheim | 121 | -11 | 166 |
51 | SV Wiesbaden | 100 | 42 | 155 |
52 | Offenbach | 70 | 100 | 154 |
53 | Wehen | 70 | 110 | 141 |
54 | Herborn | 130 | -64 | 139 |
55 | FSV FfM II | 72 | 86 | 136 |
56 | TUS Dietkirche | 126 | -90 | 128 |
57 | FC 1906 Erlens | 103 | -26 | 121 |
58 | Wald-Michelb | 102 | -81 | 119 |
59 | Bad Soden | 104 | -98 | 110 |
60 | Braunfels | 136 | -156 | 107 |
61 | Haiger | 100 | -60 | 103 |
62 | Wetzlar | 102 | -70 | 102 |
63 | FCA Darmstad | 105 | -92 | 101 |
64 | FV Bad Vilbe | 85 | -32 | 96 |
65 | Limburg | 100 | -91 | 94 |
66 | SV Weidenhau | 70 | -24 | 92 |
67 | Unterliederb | 92 | -66 | 90 |
68 | SV Neuhof | 91 | -77 | 88 |
69 | Bad Hersfeld | 98 | -109 | 83 |
70 | Walluf | 68 | -41 | 74 |
71 | Mörlenbach | 66 | -31 | 73 |
72 | Spvgg Oberra | 65 | -45 | 70 |
73 | Steinbach | 32 | 35 | 66 |
74 | HSC 1960 Hanau | 34 | 15 | 60 |
75 | Neu-Isenburg | 64 | -63 | 59 |
76 | FV Frankfurt | 30 | 17 | 52 |
77 | Steinau | 58 | -47 | 50 |
78 | Horbach | 34 | -5 | 46 |
79 | Egelsbach | 30 | 13 | 45 |
80 | SV Zeilsheim | 32 | 1 | 41 |
81 | Bruchköbel | 34 | -14 | 41 |
82 | Hadamar | 34 | -13 | 38 |
83 | Willingen | 36 | -12 | 37 |
84 | Unterflocken | 36 | -44 | 37 |
85 | Kassel II | 36 | -46 | 33 |
86 | SG Frankfurt | 34 | -27 | 31 |
87 | Petersberg | 30 | -17 | 29 |
88 | Steinbach II | 37 | -37 | 25 |
89 | Raunheim | 30 | -28 | 23 |
90 | Kelsterbach | 32 | -38 | 22 |
91 | Wattenbach | 34 | -63 | 13 |
92 | TSV Battenbe | 0 | -:- | - |
93 | SpVgg Bad Ho | 0 | -:- | - |
Ich musste gegen den großen Gerd Müller ran, ging gleich kräftig auf ihn drauf. Da kam ein Steilpass, er streckte sein Hinterteil raus und während ich zu Boden stürzte und ,,Foul!" schrie, machte er bum und Tor.
— Karlheinz Förster, VfB Stuttgart, über sein Bundesliga-Debüt gegen den FC Bayern München (3:3).