Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türk Gücü | 4 | 13:7 | 6 | 10 | |
2 | RW Walldarf | 4 | 12:4 | 8 | 9 | |
3 | SV Weidenhau | 4 | 6:4 | 2 | 9 | |
4 | Steinbach | 4 | 7:3 | 4 | 7 | |
5 | FC Gießen | 4 | 5:3 | 2 | 7 | |
6 | Eddersheim | 4 | 7:6 | 1 | 7 | |
7 | Stadtallendorf | 4 | 9:9 | 0 | 7 | |
8 | Frankfurt II | 4 | 9:5 | 4 | 6 | |
9 | Baunatal | 3 | 5:3 | 2 | 6 | |
10 | FC 1906 Erlens | 4 | 9:8 | 1 | 5 | |
11 | FC Hanau 93 | 3 | 5:4 | 1 | 5 | |
12 | Waldgirmes | 3 | 5:3 | 2 | 4 | |
13 | SV Neuhof | 3 | 4:3 | 1 | 4 | |
14 | TUS Dietkirche | 3 | 7:7 | 0 | 4 | |
15 | SG Griesheim | 4 | 4:10 | -6 | 4 | |
16 | FSV Fernwald | 4 | 9:9 | 0 | 3 | |
17 | Alzenau | 4 | 2:7 | -5 | 3 | |
18 | Steinbach II | 4 | 5:13 | -8 | 3 | |
19 | Unterflocken | 4 | 4:14 | -10 | 1 | |
20 | Hadamar | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
41 | Eddersheim | 156 | 264:282 | 208 | |
55 | FC Hanau 93 | 93 | 163:160 | 134 |
Bei dem körperlichen Unterschied zwischen Mitrovic und Shaquiri reicht's wenn der Serbe ausatmet.
— Bela Rethy Nachdem der Schweizer Xherdan Shaquiri nach einem Zweikampf mit Serbiens Aleksandar Mitrovic sehr leicht und schnell gefallen war.