# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | TSV Rosenheim | 83 |
2. | Türkspor Augs | 79 |
3. | VFB Hallbergmo | 79 |
4. | Nördlingen | 64 |
5. | Dachau | 61 |
6. | Garching | 56 |
7. | Ismaning | 53 |
8. | S. Augsburg | 52 |
9. | FC Deisenhofen | 48 |
10. | Gundelfingen | 47 |
11. | Kirchanschör | 45 |
12. | Landsberg | 45 |
13. | Kottern | 44 |
14. | 1860 II | 40 |
15. | Ingolstadt II | 39 |
16. | Memmingen | 36 |
17. | Erlbach | 36 |
18. | SV Schalding | 35 |
Woran merkt man in Köln, dass Donnerstag ist? Lukas Podolski kommt zum ersten Mal zum Training.
— Udo Lattek