Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkgücü | 14 | 28:8 | 20 | 34 | ||||
Reguläre Saison | |||||||||
2 | Pullach | 12 | 22:15 | 7 | 25 | ||||
3 | Kottern | 12 | 22:12 | 10 | 24 | ||||
4 | Regensburg I | 13 | 32:20 | 12 | 23 | ||||
5 | Schwabmünche | 13 | 29:20 | 9 | 23 | ||||
6 | Dachau | 12 | 19:15 | 4 | 23 | ||||
Reguläre Saison | |||||||||
7 | Hankofen-Hai | 12 | 24:22 | 2 | 20 | ||||
8 | Rain am Lech | 12 | 24:20 | 4 | 19 | ||||
9 | Sonthofen | 14 | 24:26 | -2 | 18 | ||||
10 | 1860 II | 13 | 26:23 | 3 | 16 | ||||
11 | Nördlingen | 13 | 22:34 | -12 | 15 | ||||
12 | Kirchanschör | 12 | 20:19 | 1 | 14 | ||||
13 | Ismaning | 14 | 21:26 | -5 | 14 | ||||
14 | S. Augsburg | 13 | 13:24 | -11 | 12 | ||||
Reguläre Saison | |||||||||
15 | Vilzing | 12 | 13:20 | -7 | 11 | ||||
16 | Unterföhring | 15 | 14:27 | -13 | 11 | ||||
1. Runde | |||||||||
17 | ASV Cham | 2 | 11:3 | 8 | 6 | ||||
18 | 1. FC Sand | 2 | 10:2 | 8 | 6 | ||||
19 | FC Deisenhofen | 2 | 3:1 | 2 | 4 | ||||
20 | Türkspor Augs | 2 | 2:1 | 1 | 4 | ||||
21 | FC Viktoria Ka | 2 | 6:4 | 2 | 3 | ||||
22 | Jahn Forchhe | 2 | 4:6 | -2 | 3 | ||||
23 | Holzkirchen | 14 | 16:40 | -24 | 2 | ||||
1. Runde | |||||||||
24 | Feucht | 2 | 2:3 | -1 | 1 | ||||
25 | Vach | 2 | 3:11 | -8 | 0 | ||||
26 | Erlangen-Bru | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
Aufstieg
Relegation
Relegation
Abstieg
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Schwabmünche | 242 | 335:351 | 335 | |
31 | Türkgücü | 32 | 59:30 | 68 |
Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Da antwortet man auf die Frage nach der Nationalität mit Schalke, Dortmund oder Bochum.
— Fußballprofi Leon Goretzka nach rassistischen Äußerungen einiger Fans beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Serbien in Wolfsburg