# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Memmingen | 79 |
2. | 1. FC Sand | 74 |
3. | Schwabach | 73 |
4. | Neumarkt | 69 |
5. | Würzburg | 68 |
6. | Weiden | 63 |
7. | MTV Ingolsta | 62 |
8. | Ismaning | 57 |
9. | Aindling | 55 |
10. | Feucht | 53 |
11. | Markt Schwab | 52 |
12. | Bayreuth | 52 |
13. | Fürth II | 49 |
14. | Quelle Fürth | 47 |
15. | Hof | 47 |
16. | U'haching II | 46 |
17. | Nürnberg II | 44 |
18. | Augsburg | 34 |
19. | 1860 II | 34 |
Einmal haben sie in einer Dortmunder Zeitung meine Telefonnummer veröffentlicht, damit sich die Leute bei mir austoben konnten. So viel Unfairness habe ich noch nie erlebt. Vieles war unter der Gürtellinie.
— BVB-Stürmerstar Siegfried Reich ist sauer...