Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1860 II | 5 | 9:4 | SSNSS | 12 |
2 | Jahn Forchhe | 5 | 8:2 | USSSU | 11 |
3 | Bayern Hof | 5 | 12:7 | SSUNS | 10 |
4 | Memmingen | 5 | 9:6 | NSSSN | 9 |
5 | Starnberg | 5 | 10:10 | SNSNS | 9 |
6 | Süd Regensbu | 5 | 13:7 | USNSU | 8 |
7 | Schweinfurt | 5 | 10:6 | UUNSS | 8 |
8 | SpVgg Landsh | 5 | 6:5 | NSSNU | 7 |
9 | Frohnlach | 5 | 10:11 | SNSNU | 7 |
10 | Passau | 5 | 5:9 | SSNUN | 7 |
11 | Helmbrechts | 5 | 4:9 | UNSSN | 7 |
12 | Stegaurach | 5 | 13:10 | USUNU | 6 |
13 | Aindling | 5 | 9:8 | NNSNS | 6 |
14 | Lohhof | 5 | 4:5 | SNUUN | 5 |
15 | Bayreuth | 5 | 10:13 | NNUSU | 5 |
16 | Weiden | 5 | 3:7 | UNNUU | 3 |
17 | Haibach | 5 | 3:9 | NUNNU | 2 |
18 | Gundelfingen | 5 | 3:13 | NNNUN | 1 |
Wenn du reinkommst, entscheidest du das Ding.
— BVB-Trainer Edin Terzic zu Youssoufa Moukoko vor dessen Einwechslung und seinem 2:1-Siegtor gegen Union Berlin.