AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | 22 | 11 | 6 | 1 | ||||||
1 | 32 | 37 | 24 | 2 | 5 | 2 | |||||
2 | 18 | 23 | 24 | 7 | 6 | ||||||
3 | 16 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
4 | 6 | 9 | 1 | 1 | |||||||
5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
6 | 1 | ||||||||||
7 | 1 | 1 | |||||||||
8 | |||||||||||
9 | 1 | ||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Bayernliga 1995/1996 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Er sieht aus wie ein moderner Elvis Presley.
— Reiner Calmund zum legendären blauen Anzug von Christoph Daum.