Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde | 7 | 15:6 | 9 | 15 | ||||
2 | Sarpsborg | 7 | 15:6 | 9 | 14 | ||||
Reguläre Saison | |||||||||
3 | Tromsö | 6 | 15:4 | 11 | 13 | ||||
4 | Skien | 7 | 15:6 | 9 | 13 | ||||
5 | Bergen | 5 | 10:1 | 9 | 13 | ||||
6 | Ranheim IL | 6 | 16:9 | 7 | 13 | ||||
7 | Rosenborg BK | 6 | 13:5 | 8 | 11 | ||||
8 | Valerenga IF | 6 | 7:7 | 0 | 11 | ||||
9 | Kristiansund | 6 | 9:6 | 3 | 10 | ||||
10 | Haugesund | 6 | 7:6 | 1 | 10 | ||||
11 | Strömsgodset | 6 | 9:6 | 3 | 8 | ||||
Reguläre Saison | |||||||||
12 | Stabaek IF | 5 | 7:6 | 1 | 8 | ||||
13 | Lilleström | 5 | 5:4 | 1 | 8 | ||||
14 | Bodö/Glimt | 6 | 9:8 | 1 | 7 | ||||
15 | Kristiansand | 6 | 7:13 | -6 | 6 | ||||
1. Runde | |||||||||
16 | Sogndal | 1 | 1:0 | 1 | 3 | ||||
17 | Aalesund | 1 | 1:0 | 1 | 3 | ||||
18 | Sandefjord | 6 | 5:9 | -4 | 2 | ||||
19 | Ullensaker/K | - | -:- | 0 | - | ||||
20 | Nest-Sotra | - | -:- | 0 | - |
Die erste Mannschaft nimmt an der Champions League-Qualifikation teil
Die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 3 nehmen an der Europa League-Qualifikation teil
Die Mannschaft auf Platz 14 kommt in die Relegation zur 1. Divisjon
Die letzten beiden Mannschaften steigen in die 1. Divisjon ab
Ich bin 25 Jahre lang kritisiert worden, weil ich der Größte bin.
— Zlatan Ibrahimović