Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenborg BK | 5 | 14:3 | SSSSS | 15 |
2 | Stavanger | 5 | 12:3 | SSSUS | 13 |
3 | Lilleström | 5 | 10:7 | SSNSS | 12 |
4 | Stabaek IF | 5 | 7:2 | SSNSU | 10 |
5 | Molde | 5 | 10:4 | NUSSU | 8 |
6 | Skien | 5 | 9:6 | USSNU | 8 |
7 | Bergen | 5 | 13:11 | NNSSU | 7 |
8 | Moss | 5 | 5:7 | NUNSS | 7 |
9 | Sogndal | 5 | 4:7 | SNSNN | 6 |
10 | Lyn Oslo | 5 | 5:7 | NNSNU | 4 |
11 | Bryne | 5 | 6:14 | NSNNN | 3 |
12 | Tromsö | 5 | 2:10 | SNNNN | 3 |
13 | Strömsgodset | 5 | 5:14 | NNNUU | 2 |
14 | Bodö/Glimt | 5 | 3:10 | UNNNN | 1 |
Mit 50 bist Du als Fußballtrainer reif für die Klapsmühle. Wenn Du genug Geld verdient hast, kannst Du wenigstens erster Klasse liegen.
— Otto Rehhagel