# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() | 2 |
5 | ![]() | 2 |
6 | ![]() | 1 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
11 | ![]() | 0 |
12 | ![]() | 0 |
13 | ![]() | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 62 |
2 | ![]() | 40 |
3 | ![]() | 37 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Loughgall FC | 62 |
2. | Carrick Ranger | 44 |
3. | Crusaders | 40 |
4. | Coleraine | 38 |
5. | Ballymena | 36 |
6. | FC Glenavon | 34 |
7. | Dungannon | 33 |
8. | Cliftonville | 32 |
9. | Portadown | 32 |
10. | Glentoran | 22 |
11. | Linfield | 21 |
12. | Larne FC | 20 |
Manche Leute sagen, dass Profifußballer Sklaven sind. Wenn das Sklaverei ist, dann habe ich eine lebenslange Strafe.
— Sir Bobby Charlton