AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 9 | 7 | 8 | 4 | ||||||
1 | 16 | 26 | 14 | 9 | 2 | ||||||
2 | 20 | 19 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||
3 | 13 | 11 | 4 | 4 | 1 | ||||||
4 | 10 | 8 | 6 | 1 | |||||||
5 | 4 | 4 | |||||||||
6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Eredivisie 2019/2020 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Zu meiner Zeit wäre der entweder in zwei Wochen geheilt gewesen oder in der Versenkung verschwunden.
— Franz Beckenbauer 1991 über Stefan Effenberg.