Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nijmegen | 2 | 7:3 | SS | 6 |
2 | Feyenoord | 2 | 4:1 | SS | 6 |
3 | Kerkrade | 2 | 5:3 | US | 4 |
4 | Willem II | 2 | 3:1 | US | 4 |
5 | Ajax Amsterdam | 1 | 5:0 | S | 3 |
6 | Breda | 2 | 5:2 | NS | 3 |
7 | Alkmaar | 2 | 3:2 | NS | 3 |
8 | Eindhoven | 2 | 3:3 | NS | 3 |
9 | Utrecht | 2 | 3:3 | SN | 3 |
10 | De Graafschap | 2 | 3:3 | SN | 3 |
11 | Heerenveen | 2 | 2:2 | NS | 3 |
12 | Arnheim | 2 | 4:5 | SN | 3 |
13 | Waalwijk | 2 | 1:2 | SN | 3 |
14 | Sp. Rotterdam | 1 | 2:2 | U | 1 |
15 | Groningen | 2 | 2:6 | UN | 1 |
16 | FC Twente | 2 | 2:5 | NN | 0 |
17 | Roosendaal | 2 | 2:6 | NN | 0 |
18 | Sittard | 2 | 0:7 | NN | 0 |
Ich habe noch 500 Euro offen, weil ich ständig meine Regenjacke auf dem Platz liegen lasse. Wenn ich da jetzt auch noch zahlen muss, muss ich einen Zweitjob annehmen."
— Julian Nagelsmann, Trainer von RB Leipzig, auf die Frage, ob er nach seiner Gelben Karte im Spiel gegen Schalke eine Strafzahlung wegen Meckerns in die Mannschaftskasse zahlen muss.